第26回北信越国民体育大会ゴルフ競技長野県予選(成年女子)兼日本スポーツマスターズゴルフ競技長野県代表選考会
5月24日 長野カントリークラブ
6月 1日 諏訪湖カントリークラブ
1 | 竹 節 嘉 恵 | 山ノ内町 | 159 | (40・38・41・40) |
---|---|---|---|---|
2 | 土 屋 紀代美 | 千曲市 | 162 | (39・42・43・38) |
3 | 上 原 博 美 | 松本市 | 164 | (39・42・41・42) |
4 | 小 林 ゆたか | 塩尻市 | 164 | (39・43・42・40) |
5 | 松 田 芳 子 | 長野市 | 166 | (43・42・39・42) |
5 | 嶋 田 万里子 | 長野市 | 166 | (43・40・41・42) |
7 | 金 根 道 子 | 東御市 | 167 | (44・41・41・41) |
8 | 丸 山 みち子 | 豊科町 | 168 | (44・41・42・41) |
8 | 荒 山 朋 子 | 長野市 | 168 | (41・40・45・42) |
10 | 原 田 茂 子 | 東御市 | 176 | (45・41・43・47) |
10 | 内 田 純 子 | 茅野市 | 176 | (45・41・42・48) |
12 | 懸 川 恵 子 | 東御市 | 179 | (47・47・40・45) |
12 | 笠 井 みさ子 | 長野市 | 179 | (46・42・45・46) |
12 | 手 塚 さおり | 東御市 | 179 | (46・43・46・44) |
12 | 中 村 節 子 | 長野市 | 179 | (43・41・46・49) |
16 | 尾 崎 政 子 | 東御市 | 180 | (50・45・43・42) |
16 | 河 野 由美子 | 松本市 | 180 | (44・46・47・43) |
18 | 藤 極 幸 子 | 上田市 | 181 | (43・47・45・46) |
19 | 上 條 滋 子 | 松本市 | 182 | (52・42・44・44) |
19 | 大 島 志 穂 | 長野市 | 182 | (46・45・47・44) |
21 | 内 堀 典 江 | 御代田町 | 184 | (44・45・47・48) |
21 | 近 藤 さとみ | 長野市 | 184 | (43・45・50・46) |
23 | 金 井 登美子 | 上田市 | 186 | (45・51・46・44) |
24 | 倉 根 百合子 | 佐久市 | 189 | (47・47・48・47) |
24 | 佐 藤 早 苗 | 小諸市 | 189 | (49・47・47・46) |
26 | 相 馬 佳 子 | 佐久市 | 195 | (49・46・52・48) |
27 | 野 池 瑞 恵 | 長野市 | 197 | (55・45・46・51) |
上位3名が北信越国民体育大会ゴルフ競技成年女子の部に長野県代表として出場
日本マスターズ2005ゴルフ競技には、嶋田、金根、荒山の3選手が出場