第14回県レディース地区対抗は5月28日、長野カントリークラブ(6,145ヤード・パー72)に21チームが参加して開き、1チーム5人の上位4人で競う団体戦はちのちの(茅野市)が323ストロークで、2位の長野市Aに7ストローク差をつけて快勝した。3位松本市、4位東御市、5位千曲市が続いた。
個人は長門明子(千曲市)が77ストロークで優勝した。
〔チーム戦〕
順位 | 市町村 | グロス |
1位 | ちのちの | 323 |
泉谷寛子(44,43) 高田真希(42,37) 内田純子(41,38) 山下かつみ(40,41) 竹村世利翔(41,43) | 87 79 79 81 84 |
2位 | 長野市A | 330 |
3位 | 松本市 | 337 |
4位 | 東御市 | 348 |
5位 | 千曲市 | 349 |
6位 | 上田市 | 352 |
7位 | さくさく | 354 |
8位 | 駒ヶ根市 | 358 |
9位 | 富士見町 | 363 |
10位 | 長野市B | 363 |
11位 | 塩尻市 | 364 |
12位 | 飯田市 | 366 |
13位 | 軽井沢町 | 368 |
14位 | 山ノ内町 | 370 |
15位 | 下諏訪町 | 374 |
16位 | 須坂市 | 375 |
17位 | 諏訪市 | 379 |
18位 | 木曽町 | 387 |
19位 | 岡谷市 | 391 |
20位 | 中野市 | 392 |
21位 | ちの | 401 |
〔個人戦〕
順位 | 参加者氏名 | 飯綱 | 戸隠 | GROSS |
1 | 長門 明子 | 38 | 39 | 77 |
2 | 高田 真希 | 42 | 37 | 79 |
3 | 内田 純子 | 41 | 38 | 79 |
4 | 別府 砂織 | 40 | 39 | 79 |
5 | 久保 綾子 | 40 | 41 | 81 |
6 | 山下 かつみ | 40 | 41 | 81 |
7 | 宮島 ひろ子 | 42 | 40 | 82 |
8 | 安藤 木綿子 | 41 | 41 | 82 |
9 | 松下 美由紀 | 40 | 42 | 82 |
10 | 小林 ゆたか | 42 | 41 | 83 |
11 | 小川原 秋 | 41 | 42 | 83 |
12 | 西澤 真由美 | 45 | 39 | 84 |
13 | 懸川 恵子 | 43 | 41 | 84 |
14 | 松野 美保子 | 41 | 43 | 84 |
15 | 竹村 世利翔 | 41 | 43 | 84 |
16 | 深沢 恵子 | 43 | 42 | 85 |
17 | 竹節 嘉恵 | 42 | 43 | 85 |
18 | 関 眞理子 | 42 | 43 | 85 |
19 | 金根 道子 | 41 | 44 | 85 |
20 | 嶋田 万里子 | 40 | 45 | 85 |
第14回県シニア市町村対抗は5月16日、穂高カントリークラブ(6,708ヤード・パー72)に37チームが参加して開き、団体は長野市が上位4人の合計スコア313ストロークで2連覇を果たした。2位上田市A、3位松本市、4位駒ケ根市、5位安曇野市豊科と続いた。個人の部は小林博司(松本市梓川)が75ストロークで制した。
〔団体戦〕
順位 | 市町村名 | グロス |
1 | 長野市 | 313 |
篠原 力(37,39) 高山 源市(39,39) 加藤 元次(40,38) 宮澤 亮三(40,41) *西澤 教道(43,43) | 76 78 78 81 86 |
2 | 上田市A | 320 |
3 | 松本市 | 320 |
4 | 駒ヶ根市 | 321 |
5 | 安曇野市豊科 | 322 |
6 | 安曇野市穂高 | 324 |
7 | 富士見町A | 325 |
8 | 坂城町 | 327 |
9 | 小諸市 | 329 |
10 | 大町市 | 332 |
11 | 松川町 | 333 |
12 | 塩尻市 | 334 |
13 | 飯田市 | 335 |
14 | 諏訪市 | 336 |
14 | 富士見町B | 336 |
16 | 松本市梓川 | 336 |
17 | 池田町 | 336 |
18 | 佐久市A | 336 |
19 | 東御市 | 337 |
20 | 御代田町 | 338 |
21 | 辰野町 | 339 |
22 | 伊那市 | 339 |
23 | 安曇野市三郷 | 339 |
24 | 軽井沢町 | 339 |
25 | 下諏訪町 | 342 |
26 | 中野市 | 343 |
27 | 山ノ内町 | 343 |
28 | 飯山市 | 347 |
28 | 小谷村 | 347 |
30 | 岡谷市 | 348 |
31 | 上田市B | 349 |
32 | 信濃町 | 354 |
33 | 安曇野市明科 | 354 |
34 | 千曲市 | 356 |
35 | 佐久市B | 357 |
36 | 佐久市G | 360 |
37 | 中野豊田 | 360 |
〔個人〕
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS |
優勝 | 小林 博司 | 38 | 37 | 75 |
準優勝 | 平出 康廣 | 38 | 37 | 75 |
3 | 丸山 宏 | 39 | 37 | 76 |
4 | 金子 隆通 | 38 | 38 | 76 |
5 | 篠原 力 | 37 | 39 | 76 |
6 | 村田 稔 | 40 | 37 | 77 |
7 | 野村 秀典 | 39 | 38 | 77 |
8 | 渡部 千秋 | 38 | 39 | 77 |
9 | 務台 静夫 | 41 | 37 | 78 |
10 | 下畑 信雄 | 40 | 38 | 78 |
11 | 加藤 元次 | 40 | 38 | 78 |
12 | 高山 源市 | 39 | 39 | 78 |
13 | 鷹巣 利治 | 38 | 40 | 78 |
14 | 鎌倉 茂人 | 38 | 40 | 78 |
15 | 五島 幸司 | 36 | 42 | 78 |
16 | 赤池 良二 | 42 | 37 | 79 |
17 | 大野 弘治 | 42 | 37 | 79 |
18 | 中澤 恒雄 | 41 | 38 | 79 |
19 | 中原 茂 | 40 | 39 | 79 |
20 | 勝家 哲夫 | 40 | 39 | 79 |
21 | 山田 盛久 | 39 | 40 | 79 |
22 | 小山 留次郎 | 38 | 41 | 79 |
23 | 中越 英幸 | 37 | 42 | 79 |
24 | 湯沢 昭二 | 42 | 38 | 80 |
25 | 山本 勝三 | 40 | 40 | 80 |
26 | 朝川 正男 | 39 | 41 | 80 |
27 | 斉藤 弘 | 39 | 41 | 80 |
28 | 堀内 康宏 | 38 | 42 | 80 |
29 | 吉野 哲朗 | 38 | 42 | 80 |
30 | 菊地 守男 | 37 | 43 | 80 |
31 | 山口 幸雄 | 43 | 38 | 81 |
32 | 大井 幸雄 | 42 | 39 | 81 |
33 | 倉科 紀夫 | 42 | 39 | 81 |
34 | 石川 陽二 | 41 | 40 | 81 |
35 | 二川 宗一 | 41 | 40 | 81 |
36 | 清水 久徴 | 41 | 40 | 81 |
37 | 伊藤 衛 | 41 | 40 | 81 |
38 | 菅崎 円 | 41 | 40 | 81 |
39 | 宮澤 亮三 | 40 | 41 | 81 |
40 | 百瀬 記行 | 40 | 41 | 81 |