2005年10月新着情報

第41回長野県市町村対抗ゴルフ大会


2005.10.25 長野国際CC

 ◆ 団 体

1 長野市 298 (大水・70 松山・73 北島・77 渡辺・78)
2 須坂市 301 (唐沢・73 伊藤・74 広田・76 宮沢・78)
3 小諸市 310 (掛川・71 小林元巳・73 小林元・80 石川・86)
4 池田町 310 (片瀬・73 伊藤・73 勝家・79 立岩・85)
5 諏訪市 314 (茅野・73 藤森・74 太田・82 渡辺・85)
6 立科町 316 (宮下・72 奥山・78 菊地・78 今井・88)
7 東御市 316 (山崎・75 佐藤・78 手塚久・81 手塚達・82)
8 丸子町 316 (川合・76 翠川・76 前島・80 倉島・84)
9 上田市 317 (山口・75 一之瀬・76 三木・83 成沢・83)
10 岡谷市 319 (呉本・76 中村・80 小口・80 輿水・83)
11 茅野市 320 (両角・77 木村・78 三沢・82 名取・83)
12 松本市 321 (山村・77 江本・79 松元・82 清水・83)
13 飯田市 325 (小倉・74 座光寺・83 清信・84 手塚・84) 
14 山ノ内町 325 (高山・78 関 ・81 米持・82 小林・84)
15 千曲市 326 (中澤・77 湯原・83 竹花・83 中村・83)
16 中野市 327 (竹内・75 湯沢・80 小林盛・83 小林孝・89)
17 駒ヶ根市 327 (金子・78 松崎・79 小牧・81 片桐・89)
18 伊那市 328 (原 ・77 高橋・79 竹松・86 鈴木・86)
19 佐久市 328 (高見沢・80 加藤・81 荒井・83 清水・84)
20 坂城町 330 (赤池・78 竹内・79 大井・79 竹中・94)
21 松本梓川 331 (小林・78 佐原・78 二村・85 小松・90)
22 下諏訪町 331 (小林・78 佐原・78 二村・85 小松・90)
23 御代田町 333 (内堀・78 窪田・84 石井・84 堀籠・87)
24 箕輪町 334 (金沢・80 道端・84 唐沢・85 向山・85)
25 大町市 336 (菅沢・77 金森・79 平田・88 国広・92)
26 佐久臼田 336 (井出・77 丸山・80 神田・81 増岡・98)
27 高森町 336 (寺沢・80 古林・83 青山・83 広瀬・90)
28 安曇野三郷 338 (務台・77 高木・80 八賀・85 浅川・96)
29 辰野町 338 (矢島・82 有賀・82 岡 ・85 永井・89)
30 飯綱牟礼 339 (外谷・78 若林・84 米村・84 木我・93)
31 安曇野豊科 344 (山本・80 大原・81 清水・91 上兼・92)
32 松川村 344 (伊藤・83 岡江・84 甲斐澤・88 平林・89)
33 飯山市 346 (阿部・84 吉野・86 荒井・86 大野・90)
34 小海町 347 (内藤・77 宮沢・84 井出・87 小池・99)
35 佐久望月 349 (武重・78 林 ・88 小林・91 箕輪・92)
36 木祖村 352 (平井・82 原 ・85 清水・90 宮島・95)
37 長野豊野 360 (塚野・78 加藤・88 西川・91 中村・103)
38 野沢温泉村 370 (島田・88 畔上・89 内田・90 鈴木・103)
39 上松町 387 (田口・95 久保・95 松原・98 西村・99)
40 塩尻市     (続木・76 野澤・81 上嶋・82 宮島・NR)  
 ◆ 個人
 ① 大水 博之(長野市) 70(35・35)  ② 掛川 隆司(小諸市) 71(35・36)
 ③ 宮下 淳志(立科町) 72(35・37)  ④ 松山  隆(長野市) 73(35・38)
 ⑤ 片瀬 博幸(池田町) 73(39・34)  ⑥ 唐沢 謙一(須坂市) 73(37・36)
 ⑦ 伊藤 啓二(池田町) 73(36・37)  ⑧ 茅野 弘喜(諏訪市) 73(35・38)
 ⑨ 小林 元巳(小諸市) 73(38・35)  ⑩ 小倉 清文(飯田市) 74(34・40)
 ⑪ 藤森 勇一(諏訪市) 74(35・39)  ⑫ 伊藤 雅章(須坂市) 74(37・37)

 ▽団体の同スコアは、チーム内上位者の成績比較による。
 ▽個人の同スコアは、年長者上位。

アーカイブ