県市町村対抗ゴルフ大会
回 | 年 | 会場 | 優勝チーム | メダリスト |
1 | 1965 | 諏訪湖 | 諏訪市A | 矢島 太一 |
2 | 1966 | 諏訪湖 | 諏訪市A | 飯田 康人 |
3 | 1967 | 長 野 | 長野市A | 市川 武 |
4 | 1968 | 諏訪湖 | 諏訪市 | 茅野 実平 |
5 | 1969 | 晴山ホテル | 長野市A | 飯田 康人 |
6 | 1970 | 大浅間 | 長野市A | 伝田 秀人 |
7 | 1971 | 諏訪湖 | 諏訪市A | 伝田 秀人 |
8 | 1972 | 大浅間 | 上田市A | 仁科 富雄 |
9 | 1973 | 松 本 | 上田市 | 溝口 裕也 |
10 | 1974 | 長 野 | 長野市 | 柄沢 洋一 |
11 | 1975 | 佐久平 | 長野市 | 森島 達夫 |
12 | 1976 | 穂 高 | 長野市 | 溝口 裕也 |
13 | 1977 | 諏訪湖 | 佐久市 | 川村 進 |
14 | 1978 | 佐久平 | 諏訪市 | 堀内 千輔 |
15 | 1979 | 諏訪湖 | 諏訪市 | 河西 康行 |
16 | 1980 | 木曾宇山 | 上田市 | 海老沢義治 |
17 | 1981 | 伊那国際 | 上田市 | 吉江 利夫 |
18 | 1982 | 望 月 | 長野市 | 馬場 明 |
19 | 1983 | 長 野 | 上田市 | 高野 範幸 |
20 | 1984 | 諏訪湖 | 諏訪市 | 高林 健吉 |
21 | 1985 | 諏訪湖 | 上田市 | 黒岩 護 |
22 | 1986 | 諏訪湖 | 上田市 | 達川 吉郎 |
23 | 1987 | 丸 子 | 上田市 | 堀 徹 |
24 | 1988 | 諏訪湖 | 諏訪市 | 堀内 千輔 |
25 | 1989 | 諏訪湖 | 豊科町 | 中村 憲次 |
26 | 1990 | 諏訪湖 | 松本市 | 藤村 文夫 |
27 | 1991 | 諏訪湖 | 岡谷市 | 呉本 公太 |
28 | 1992 | 諏訪湖 | 諏訪市 | 松浦 三郎 |
29 | 1993 | 豊 科 | 長野市 | 藤村 文夫 |
30 | 1994 | 長 野 | 塩尻市 | 寺沢 秋男 |
31 | 1995 | 塩 嶺 | 上田市 | 呉本 公太 |
32 | 1996 | 諏訪湖 | 大町市 | 黒岩 護 |
33 | 1997 | 諏訪湖 | 須坂市 | 呉本 公太 |
34 | 1998 | 松本浅間 | 須坂市 | 茅野 弘喜 |
35 | 1999 | 丸 子 | 上田市 | 吉村 厚 |
36 | 2000 | 南長野 | 小諸市 | 田尻 寿啓 |
37 | 2001 | 諏訪湖 | 松本市 | 柏原 弘信 |
38 | 2002 | 木曾駒 | 塩尻市 | 茅野 弘喜 |
39 | 2003 | サニー | 長野市 | 高橋 隆弘 |
40 | 2004 | 諏訪湖 | 須坂市 | 小林 一三 |
41 | 2005 | 長野国際 | 長野市 | 大水 博之 |
42 | 2006 | 豊 科 | 須坂市 | 手塚 浩二 |
43 | 2007 | 大浅間 | 佐久市臼田 | 続木 良博 |
44 | 2008 | 長 野 | 塩尻市 | 宮島 一馬 |
45 | 2009 | 諏訪湖 | 塩尻市 | 伊藤 啓二 |
46 | 2010 | 穂 高 | 長野市 | 堀 徹 |
47 | 2011 | 大浅間 | 長野市 | 小山 宏充 |
48 | 2012 | 南長野 | 須坂市 | 小林 博司 |
49 | 2013 | 塩 嶺 | 池田町 | 木下 光明 |
50 | 2014 | 諏訪湖 | 佐久市 | 奥原 伸吾 小林 一三 |
51 | 2015 | 伊那国際 | 塩尻市 | 樋口 和真 |
52 | 2016 | 大浅間 | 須坂市 | 宮下 淳志 |
53 | 2017 | 塩嶺 | 茅野市 | 渡辺 誠 |
54 | 2018 | 長野 | 佐久市 | 宮島 一馬 |
55 | 2019 | 松本 | 佐久市 | 森下 純平 |
56 | 2020 | 諏訪湖 | 長野市 | 山口 貴広 |
57 | 2021 | 立科 | 茅野市 | 髙橋 昌也 |
58 | 2022 | 南長野 | 茅野市 | 髙橋 昌也 |
59 | 2023 | 松本 | 大町市 | 髙橋 昌也 |
県シニア市町村大会
回 | 年 | 会場 | 優勝チーム | メダリスト |
1 | 2001 | 長 野 | 松本市A | 小野太三郎 |
2 | 2002 | 諏訪湖 | 長野市A | 藤巻 勲夫 |
3 | 2003 | 松本浅間 | 塩尻市 | 高橋・吉江 |
4 | 2004 | 大浅間 | 須坂市 | 宮島 秀光 |
5 | 2005 | 信 濃 | 佐久市A | 井出 幸夫 |
6 | 2006 | 伊那国際 | 中野市 | 永沢 知之 |
7 | 2007 | 穂高 | 長野市A | 金本 久吉 |
8 | 2008 | 大浅間 | 諏訪市A | 呉本 公太 |
9 | 2009 | 南長野 | 長野市A | 吉江 利夫 |
10 | 2010 | 諏訪湖 | 塩尻市 | 呉本 公太 |
11 | 2011 | 塩嶺 | 塩尻市 | 小林 博司 |
12 | 2012 | 大浅間 | 上田市A | 宮澤 亮三 |
13 | 2013 | 長野国際 | 筑北村 | 篠原 力 |
14 | 2014 | 穂 高 | 長野市 | 小林 博司 |
15 | 2015 | 大浅間 | 長野市 | 米山 政幸 |
16 | 2016 | 長野 | 長野市 | 渡部 千秋 |
17 | 2017 | 諏訪湖 | 長野市 | 西川 央濤 |
18 | 2018 | 穂高 | 上田市A | 大井 幸雄 |
19 | 2019 | 大浅間 | 上田市A | 小金澤 稔 |
20 | 2021 | 長野 | 松本市 | 中山 敏夫 |
21 | 2022 | 諏訪湖 | 佐久市A | 中山 敏夫 |
22 | 2023 | サニー | 佐久市A | 藤澤 薫 |
23 | 2024 | 塩嶺 | 長野市 | 小林 哲也 |
県レディース地区対抗ゴルフ大会
回 | 年 | 会場 | 優勝チーム | メダリスト |
1 | 2001 | 長 野 | 中信A | 嶋田万里子 |
2 | 2002 | 伊那国際 | 長野市A | 嶋田・内田 |
3 | 2003 | 穂 高 | 東部町 | 金根・上條 |
4 | 2004 | 中軽井沢 | 東御市 | 金根 道子 |
5 | 2005 | 長 野 | 長野市A | 懸川 恵子 |
6 | 2006 | 諏訪湖 | 長野市A | 上原 博美 |
7 | 2007 | 松本 | 松本市A | 高田 真希 |
8 | 2008 | 軽井沢72 | 長野市A | 小林 ゆたか |
9 | 2009 | 信州伊那国際 | 東御市 | 小林 ゆたか |
10 | 2010 | 長野国際 | 東御市 | 嶋田 万里子 |
11 | 2011 | 諏訪湖 | ちのちの | 町田 まゆみ |
12 | 2012 | 穂 高 | 長野市A | 高田 真希 |
13 | 2013 | 立 科 | ちのちの | 高田 真希 |
14 | 2014 | 長 野 | ちのちの | 長門 明子 |
15 | 2015 | 豊 科 | 松本市 | 泉谷 寛子 |
16 | 2016 | 諏訪湖 | 松本市 | 嶋田万里子 |
17 | 2017 | 立 科 | 長野ファイターズ | 別府 砂織 |
18 | 2018 | 長野国際 | ちのちの | 青木ももこ |
19 | 2019 | 蓼科高原 | 長野ファイターズ | 深沢 恵子 |
20 | 2021 | 豊科 | 長野ファイターズ | 伊藤きらら |
21 | 2022 | 上田丸子GV | 上田市 | 小宮山弥生 |
22 | 2023 | 信濃 | 長野ファイターズ | 大塚 真由 |
23 | 2024 | 鹿島南蓼科 | 長野ファイターズ | 大塚 真由 |