第7回 長野県レディース地区対抗ゴルフ大会
平成19年5月30日(水)・松本カントリークラブ
総合順位
順位 | 地区名 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 松本市A | 328 |
準優勝 | 長野市A | 331 |
3位 | 東御市 | 341 |
4位 | 千曲市A | 342 |
5位 | ちのちの | 342 |
6位 | 塩尻市 | 347 |
7位 | 軽井沢町 | 348 |
8位 | 長野市B | 350 |
9位 | 松本市B | 351 |
10位 | 飯田市 | 352 |
11位 | 諏訪市 | 357 |
12位 | 富士見町 | 359 |
13位 | 御代田町 | 361 |
14位 | 上田市A | 363 |
15位 | 長野市C | 366 |
16位 | 下諏訪町 | 368 |
17位 | 中野市 | 369 |
18位 | ちの | 374 |
19位 | 佐久市A | 374 |
20位 | 箕輪町 | 377 |
21位 | 木曽 | 378 |
22位 | 伊那市 | 378 |
23位 | 飯田下伊那 | 378 |
24位 | 千曲市B | 379 |
25位 | 小諸市 | 381 |
26位 | 駒ヶ根市 | 384 |
27位 | 山ノ内町 | 384 |
28位 | 上田市B | 391 |
29位 | 辰野町 | 397 |
30位 | 佐久市B | 403 |
個人別成績 上位10位まで
氏名 | OUT | IN | GRO | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高田真希(ちの) | 39 | 36 | 75 |
準優勝 | 両角和美(下諏訪町) | 38 | 40 | 78 |
3位 | 土屋紀代美(千曲市A) | 40 | 39 | 79 |
4位 | 河野由美子(松本市A) | 42 | 38 | 80 |
5位 | 小林ゆたか(塩尻市) | 40 | 40 | 80 |
6位 | 別府砂織(長野市A) | 39 | 41 | 80 |
7位 | 上原博美(松本市A) | 39 | 41 | 80 |
8位 | 笹岡美保子(塩尻市) | 39 | 42 | 81 |
9位 | 西沢真由美(長野市A) | 38 | 43 | 81 |
10位 | 遠藤あづさ(富士見町) | 41 | 41 | 82 |