第29回 北信越国民体育大会ゴルフ競技(少年男子)長野県選考会要項・申込書
2008年4月新着情報
4 月 | ||
---|---|---|
15 | 火 | ・関東女子予選(甘楽) |
16 | 水 | ■17日/第11回高校ゴルフ選手権・グランステージ丸子 |
17 | 木 | ・国体第1次予選会(成年男子、女子)・・・穂高CC |
21 | 月 | ・関東グランドシニア予選(高坂) |
22 | 火 | ・日本女子シニアBブロ予選(茨城) |
5月 | ||
7 | 水 | ☆関東倶楽部対抗 Cap.会議(三井の森蓼科) |
9 | 金 | 9th選手会女子大会(松本浅間) ・関東アマ予選<埼玉・鳩山CC> |
10 | 土 | ☆ジュニアゴルフ教室&スナッグゴルフ体験会(諏訪湖CC) |
11 | 日 | 7th 県アマチュアダブルス選手権大会(信濃GC) □ |
13 | 火 | ・関東アマ予選<赤木国際> |
16 | 金 | 8th 県レディース地区対抗ゴルフ大会(72北コース) |
17 | 土 | |
22 | 木 | 22 日本女子シニア予選(Bブロ、セントラル) |
23 | 金 | ☆関東倶楽部対抗 長野ブロック予選(三井の森蓼科) |
26 | 月 | ・国体第2次予選・・長野CC |
29 | 木 | 8th 県シニア市町村対抗ゴルフ大会(大浅間) |
6月 | ||
7 | 土 | ■国体・少年男子県予選(伊那国際・白樺コース) |
18 | 水 | 11th 選手会シニア大会(サニー) |
20 | 金 | 9th オール信州シニア・レディース(信濃GC) |
23 | 月 | 県アマ資格取得(長野) ・関東倶楽部対抗決勝<相模原> |
25 | 水 | 県アマ資格取得(塩嶺) |
26 | 木 | 県アマ資格取得(大浅間) |
27 | 金 | 県アマ資格取得(穂高、松本 ) |
30 | 月 | 県アマ資格取得(諏訪湖) |
7月 | ||
2 | 水 | 長野オープン予選(諏訪湖CC) |
7 | 月 | ・関東シニアアマ予選<東松山> |
8 | 火 | 8→12 日本アマチュアゴルフ選(クラーク) |
10 | 20th 選手会決勝 | |
11 | 金 | (サニー) |
15 | 火 | ■北信越国体・中条GC(新潟県) |
16 | 水 | 16 日本オープン1次予選(Bブロ、嵐山) |
24 | 木 | 県アマ予選(塩嶺) |
25 | 金 | 県アマ予選(穂高) |
30 | 水 | 県アマ予選(大浅間) △日本女子オープン1次予選(BB、日高) |
8月 | ||
5 | 火 | 長野オープン(諏訪湖CC) |
8 | 金 | ★国体(大分)申込締切<予定> |
18 | 月 | ■10th 県ジュニアゴルフ選手権大会(信濃GC) |
20 | 水 | 20→22 日本ジュニアゴルフ選手権(霞ヶ関CC) |
21 | 木 | 12th 選手会シニア大会(あづみ野) |
25 | 月 | 8/26 日本シニア予(Bブロ、下仁田) |
26 | 火 | 26→29 日本学生ゴルフ選手権(春日井・西) |
27 | 水 | 41th県アマ決勝(諏訪湖CC) 27→29 日本女子学生選(春日井・西) |
28 | 木 | ・関東ミッドアマ予選<プレスCC> |
9月 | ||
2 | 火 | ・9/8関東女子ミッドアマ予選 |
3 | 水 | 30th県内シニア&レディス対抗(諏訪湖) |
5 | 金 | 31thオール信州予選(伊那国際) |
7 | 日 | ・関東ミッドシニア予選(高根) |
8 | 月 | ・9/8・9日本オープン最終予選(龍ヶ崎) |
10 | 水 | 31th オール信州予選(信濃GC) |
11 | 木 | 第63回 大分・・国体大分CC・月形コース |
12 | 金 | 大分サニーヒルGC<少年男> |
13 | 土 | 臼杵CC<女子> |
17 | 水 | 13Th 県シニアアマ(松本CC) |
23 | 火 | ■1st 選手会・ジュニア大会(サニー) |
24 | 水 | 第8回日本マスターズ(高知) |
25 | 木 | 男*グリ-ンフィールGC |
26 | 金 | 女子* 錦山CC |
10月 | ||
2 | 木 | 2→5 日本女子オープン(紫雲GC) |
3 | 金 | 31th オール信州決勝(信濃GC) |
10 | 金 | グランドクラブ選手権大会(豊科CC) |
11 | 土 | 〃 〃 |
13 | 月 | ■第12回県高校選手権(小諸高原GC) |
16 | 木 | 16→19 日本オープンゴルフ(狭山GC) |
17 | 金 | 25Th県女子アマチュアゴルフ選手権大会(長野) |
23 | 木 | 23→26 日本シニアオープン(狭山) |
27 | 月 | 第44回長野県市町村対抗ゴルフ大会(長野CC) ねんりんピック鹿児島2008(ゴルフは 霧島市) |
11月 | ||
10 | 日 | 10→11 日本ミッドシニア本選 |
11 | 火 | 11→12 日本グランドシニア本選 |
12 | 水 | 12→14日本シニアゴルフ本選 |
20 | 木 | 20→21日本女子ミッドアマ本選 |
21 | 金 | 21→23日本ミッドアマ本選 |
2008年度のジュニア関連競技会の一覧です。
競技会名 | 参加資格 | 会場 | 問い合わせ・連絡先 | |
---|---|---|---|---|
5/17 | 長野県高等学校ゴルフ選手権 | 高ゴ連加盟者 | グランステージカントリークラブ丸子コース | *高ゴ連長野県支部 |
6/6・7 | 国体少年男子県予選 | 中3以上 | 信州伊那国際GC | *県ゴルフ協会 |
6月23日 | 関信越高等学校ゴルフ選手権(関東大会予選) | 高ゴ連加盟者 | 那須野ヶ原カントリークラブ(栃木県) | *高ゴ連長野県支部 |
7月上旬 | 須坂JCカップ | 小4~高校生 | 菅平グリーンゴルフ | *須坂青年会議所 |
7月15・16日 | (北信越国体、国体) | 予選通過者 | 中条CC(新潟県) | *県ゴルフ協会 |
7月22日 | 関東ジュニア選手権予選 | JGAジュニア | 日高カントリークラブ(埼玉県) | *関東ゴルフ連盟 |
7/24~26 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 予選通過者 | 房総CC大上C(千葉県) | *高ゴ連長野県支部 |
7月31日 | 長野県高等学校ゴルフ研修会 | 高ゴ連加盟者 | 小諸高原ゴルフコース | *高ゴ連長野県支部 |
"8/12" | 関東ジュニア選手権決勝 | 予選通過者 | 梅の郷CC(千葉県) | *関東ゴルフ連盟 |
8/4~10 | 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 予選通過者 | 那須野ヶ原CC(栃木県) | *高ゴ連長野県支部 |
8/5・6 | 長野オープン プロレッスン会 | 希望者 | 諏訪湖CC | *県ゴルフ場連盟 |
8/20~22 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 | 予選通過者 | 霞ヶ関カンツリークラブ(埼玉県) | *日本ゴルフ協会 |
8月18日 | 長野県ジュニア選手権 | 中3以上 | 信濃ゴルフ倶楽部 | *信濃ゴルフ倶楽部 |
8月18日 | 長野県ジュニア選手権/ オープン競技会 | 児童・生徒 | 上 同 | *信濃ゴルフ倶楽部 |
9月23日 | 第1回選手会・ジュニア大会 | 児童・生徒 | サニーCC | *長野県アマチュア選手会 |
☆お問い合わせ
*「高ゴ連長野県支部」=関信越高校ゴルフ連盟・長野県支部 事務局:東御清翔高校 TEL0268‐62‐0014
支部長・椎塚敏光(東御清翔高)、副支部長・召田誠(松本筑摩高)、幹事・赤羽(上田高)、滝沢(小諸高)
*信濃ゴルフクラブ TEL026-255-6700 *県選手会 TEL0267-53-6065 *須坂JC TEL026-245-2113
*県協会 026-238-3080 *県ゴルフ場連盟 TEL0266-52-1780 *関東ゴルフ連盟 TEL03-5275-0391
詳細情報はこちら。