第39回長野県アマチュアゴルフ選手権大会 決勝ラウンド成績表
大浅間ゴルフクラブ/2006年8月29日・30日
順位 | 氏 名 | 住所 | 第1日 | 第2日 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
(18H) | (18H) | ||||
優勝 | 伊藤 啓二 | 池田町 | 72 | 69 | 141 |
2 | 藤巻 勲夫 | 軽井沢町 | 74 | 71 | 145 |
3 | 中澤 俊一 | 千曲市 | 71 | 76 | 147 |
3 | 土屋 寿夫 | 軽井沢町 | 71 | 76 | 147 |
3 | 伊藤 雅章 | 須坂市 | 71 | 76 | 147 |
6 | 柳沢 文彦 | 佐久市 | 75 | 73 | 148 |
6 | 松元 昌史 | 松本市 | 73 | 75 | 148 |
6 | 小山 宏充 | 長野市 | 73 | 75 | 148 |
9 | 座光寺 透 | 飯田市 | 77 | 72 | 149 |
9 | 呉本 公太 | 岡谷市 | 75 | 74 | 149 |
11 | 菊地 衛 | 立科町 | 75 | 75 | 150 |
12 | 茅野 弘喜 | 諏訪市 | 77 | 74 | 151 |
12 | 呉本 達天 | 松本市 | 74 | 77 | 151 |
12 | 田中 孝幸 | 佐久市 | 73 | 78 | 151 |
12 | 北島 一郎 | 長野市 | 71 | 80 | 151 |
16 | 篠原 力 | 長野市 | 80 | 73 | 153 |
16 | 三澤 康弘 | 伊那市 | 78 | 75 | 153 |
16 | 両角 太一 | 茅野市 | 76 | 77 | 153 |
16 | 須山 朝雄 | 松本市 | 75 | 78 | 153 |
16 | 片瀬 博幸 | 池田町 | 75 | 78 | 153 |
16 | 小林 博司 | 松本市 | 74 | 79 | 153 |
" ☆以上21名が第40回大会決勝ラウンドへの出場資格取得者 | |||||
22 | 木原 健滋 | 坂城町 | 80 | 74 | 154 |
22 | 木村 裕治 | 茅野市 | 78 | 76 | 154 |
22 | 大水 博之 | 長野市 | 77 | 77 | 154 |
22 | 原 年弘 | 南箕輪村 | 75 | 79 | 154 |
26 | 渡辺 東季男 | 坂城町 | 78 | 77 | 155 |
26 | 藤澤 薫 | 松本市 | 77 | 78 | 155 |
26 | 翠川 雅人 | 上田市 | 77 | 78 | 155 |
26 | 徳嵩 能 | 長野市 | 72 | 83 | 155 |
30 | 黒岩 護 | 須坂市 | 79 | 77 | 156 |
30 | 柏原 弘信 | 白馬村 | 76 | 80 | 156 |
30 | 加藤 元次 | 長野市 | 76 | 80 | 156 |
30 | 清水 克海 | 松本市 | 75 | 81 | 156 |
30 | 堀 徹 | 上田市 | 75 | 81 | 156 |
30 | 続木 良博 | 塩尻市 | 73 | 83 | 156 |
36 | 藤森 勇一 | 諏訪市 | 79 | 78 | 157 |
36 | 宮島??一馬 | 塩尻市 | 79 | 78 | 157 |
36 | 笠原 学 | 塩尻市 | 80 | 77 | 157 |
36 | 宮澤 亮三 | 長野市 | 78 | 79 | 157 |
36 | 髙山 源市 | 長野市 | 77 | 80 | 157 |
41 | 赤池 良二 | 坂城町 | 79 | 79 | 158 |
41 | 滝沢 隆 | 千曲市 | 79 | 79 | 158 |
41 | 佐藤 誠 | 軽井沢町 | 80 | 78 | 158 |
41 | 江本 日東 | 松本市 | 78 | 80 | 158 |
41 | 宮沢 重夫 | 須坂市 | 78 | 80 | 158 |
41 | 縄田 安孝 | 松本市 | 77 | 81 | 158 |
41 | 松下 佳弘 | 松川町 | 81 | 77 | 158 |
41 | 手塚 浩二 | 波田町 | 77 | 81 | 158 |
41 | 唐沢 謙一 | 須坂市 | 77 | 81 | 158 |
41 | 池田 幸登 | 佐久市 | 82 | 76 | 158 |
41 | 池内 静雄 | 長野市 | 75 | 83 | 158 |
52 | 藤沢 健 | 須坂市 | 79 | 80 | 159 |
52 | 広田 文雄 | 須坂市 | 79 | 80 | 159 |
52 | 河野 重春 | 松本市 | 80 | 79 | 159 |
52 | 下畑 信雄 | 安曇野市 | 78 | 81 | 159 |
52 | 倉科 一則 | 松本市 | 81 | 78 | 159 |
52 | 宮下 淳志 | 立科町 | 77 | 82 | 159 |
52 | 藤森 康年 | 諏訪市 | 77 | 82 | 159 |
52 | 井出 竜二 | 佐久市 | 76 | 83 | 159 |
52 | 湯原 正也 | 千曲市 | 83 | 76 | 159 |
61 | 井田 勇太 | 長野市 | 79 | 81 | 160 |
61 | 齋藤 彰彦 | 上田市 | 80 | 80 | 160 |
61 | 松山 隆 | 長野市 | 79 | 81 | 160 |
61 | 柴 喜代彦 | 箕輪町 | 81 | 79 | 160 |
61 | 内山 敬司 | 松本市 | 81 | 79 | 160 |
61 | 滝沢 孝行 | 千曲市 | 76 | 84 | 160 |
61 | 北村 慶一 | 長野市 | 83 | 77 | 160 |
61 | 一之瀬 方賛 | 上田市 | 83 | 77 | 160 |
69 | 山本 和重 | 駒ケ根市 | 79 | 82 | 161 |
69 | 倉科 薫 | 松本市 | 79 | 82 | 161 |
69 | 松山 英史 | 飯田市 | 80 | 81 | 161 |
69 | 掛川 隆司 | 小諸市 | 80 | 81 | 161 |
69 | 内藤 久昭 | 小海町 | 79 | 82 | 161 |
69 | 田中 秀享 | 松本市 | 79 | 82 | 161 |
69 | 中田 克美 | 原村 | 79 | 82 | 161 |
69 | 小林 元己 | 小諸市 | 80 | 81 | 161 |
69 | 林 英鉄 | 松本市 | 78 | 83 | 161 |
69 | 呉本 生福 | 諏訪市 | 78 | 83 | 161 |
69 | 伴野 剛文 | 佐久市 | 81 | 80 | 161 |
69 | 菊池 輝樹 | 小諸市 | 78 | 83 | 161 |
69 | 山下 敬二 | 松本市 | 81 | 80 | 161 |
69 | 松本 勝治 | 箕輪町 | 82 | 79 | 161 |
83 | 務台 静夫 | 安曇野市 | 79 | 83 | 162 |
83 | 小林 孝次 | 高森町 | 80 | 82 | 162 |
83 | 野沢 文治 | 塩尻市 | 81 | 81 | 162 |
83 | 大原 一成 | 安曇野市 | 81 | 81 | 162 |
83 | 水野 良臣 | 長野市 | 82 | 80 | 162 |
83 | 石田 直貴 | 軽井沢町 | 83 | 79 | 162 |
89 | 小井土 哲雄 | 御代田町 | 82 | 81 | 163 |
89 | 金森 龍太郎 | 大町市 | 82 | 81 | 163 |
89 | 中嶌 隆一 | 松本市 | 83 | 80 | 163 |
92 | 髙林 健吉 | 下諏訪町 | 79 | 85 | 164 |
92 | 奥村 倫吉 | 喬木村 | 81 | 83 | 164 |
92 | 金澤 悦司 | 松本市 | 81 | 83 | 164 |
92 | 京原 正孝 | 長野市 | 82 | 82 | 164 |
92 | 松本 誠 | 長野市 | 82 | 82 | 164 |
92 | 井出 勝彦 | 佐久穂町 | 82 | 82 | 164 |
92 | 宮島 宏明 | 上田市 | 83 | 81 | 164 |
92 | 寺尾 藤則 | 佐久市 | 83 | 81 | 164 |
100 | 田中 清弘 | 松本市 | 79 | 86 | 165 |
100 | 林 増美 | 高森町 | 80 | 85 | 165 |
100 | 酒井 謙至 | 安曇野市 | 78 | 87 | 165 |
100 | 佐藤 冨士夫 | 東御市 | 81 | 84 | 165 |
100 | 小林 英夫 | 池田町 | 81 | 84 | 165 |
100 | 中澤 恒雄 | 上田市 | 81 | 84 | 165 |
100 | 小泉 親彦 | 諏訪市 | 82 | 83 | 165 |
107 | 塚田 秀顕 | 長野市 | 80 | 86 | 166 |
107 | 赤羽根 靖 | 軽井沢町 | 80 | 86 | 166 |
107 | 土田 彰一 | 長野市 | 82 | 84 | 166 |
110 | 篠原 俊彦 | 軽井沢町 | 79 | 88 | 167 |
110 | 湯本 登 | 須坂市 | 80 | 87 | 167 |
110 | 松本 正治 | 駒ケ根市 | 81 | 86 | 167 |
110 | 切久保 豊 | 白馬村 | 82 | 85 | 167 |
110 | 西條 清章 | 信州新町 | 82 | 85 | 167 |
110 | 太田 英雄 | 諏訪市 | 82 | 85 | 167 |
110 | 竹内 昭二 | 坂城町 | 83 | 84 | 167 |
110 | 市川 和義 | 木曽町 | 83 | 84 | 167 |
118 | 増岡 勲 | 佐久市 | 83 | 85 | 168 |
118 | 林 弘之 | 喬木村 | 83 | 85 | 168 |
118 | 春日 宏之 | 木曽町 | 83 | 85 | 168 |
118 | 丸山 文人 | 松本市 | 83 | 85 | 168 |
122 | 小林 元 | 小諸市 | 80 | 89 | 169 |
122 | 高塚 剛 | 佐久市 | 83 | 86 | 169 |
124 | 内田 正典 | 茅野市 | 81 | 90 | 171 |
125 | 窪田 勝彦 | 御代田町 | 81 | 91 | 172 |
126 | 清水 学 | 東御市 | 82 | 91 | 173 |
失格 | 清水 宗一 | 木祖村 | 75 | 0 | 0 |
以上第2日目出場者。
第39回大会決勝ラウンド第2日目出場資格者合計127名。このうち16位タイ以上21名と優勝経験者を除く102名は第40回大会予選への出場資格者
※決勝ラウンド2日目欠場の選手も第40回大会予選への出場資格者です
グロス | 氏名/住所 | |||
---|---|---|---|---|
84 | 安藤 直純 | 長野市 | 髙見澤 武次 | 千曲市 |
寺沢 秋男 | 松川町 | 荻村??文彦 | 塩尻市 | |
村田 稔 | 上田市 | 小野 哲也 | 松本市 | |
千村 博章 | 木曽町 | 堀篭 信一 | 御代田町 | |
小山 留次郎 | 東御市 | |||
85 | 池田 素啓 | 高森町 | 武田 哲也 | 松川町 |
越取 良弘 | 木曽町 | 土屋 春男 | 軽井沢町 | |
佐々木 眞幸 | 高森町 | 谷口 哲也 | 東御市 | |
伊藤 昭久 | 阿智村 | 中澤 正博 | 長野市 | |
浜 整之介 | 茅野市 | 奥原 伸吾 | 波田町 | |
86 | 丸山 徹三 | 木祖村 | 大澤 徹 | 伊那市 |
輿水 富男 | 岡谷市 | 佐原 憲俊 | 松本市 | |
久保 明広 | 長野市 | 内堀 秀司 | 御代田町 | |
野田 豊 | 松本市 | 堀内 康宏 | 安曇野市 | |
87 | 小山 広 | 松本市 | 安田??盛夫 | 長野市 |
林 勝彦 | 諏訪市 | 山岸 道夫 | 須坂市 | |
宮本 和芳 | 長野市 | 原 康譲 | 長野市 | |
前島 廣太郎 | 上田市 | 五味 勝 | 諏訪市 | |
88 | 下平 和彦 | 高森町 | 保科 和生 | 塩尻市 |
斉藤 智之 | 塩尻市 | |||
89 | 浅井 政彦 | 軽井沢町 | ||
90 | 鈴木 恭一郎 | 伊那市 | ||
91 | 広前 純一 | 松本市 | ||
92 | 井出 晴夫 | 佐久市 | ||
94 | 堀 豊政 | 松本市 | ||
98 | 伊藤 衛 | 伊那市 | ||
失格 | 石川 陽二 | 小諸市 | ||
欠場 | 道端 孝次 | 箕輪町 | 市川 武 | 長野市 |