第15回長野県ジュニアゴルフ選手権大会が行われました
第15回長野県ジュニアゴルフ選手権は5月6日、上水内郡信濃町の信濃ゴルフ倶楽部でジュニア男女合わせて116人が参加して開きました。各部門の上位選手は関東ジュニア選手権、関東小学生大会への出場権が与えられます。

2013年5月6日 信濃ゴルフ倶楽部
【男子15歳~17歳の部】 パー72 6813ヤード
順位 | 氏 名 | 所属 | 計 | OUT | IN |
優勝 | 新村 廉 | 佐久長聖高 | 72 | 35 | 37 |
2 | 中村 鎌大 | 松本秀峰 | 73 | 38 | 35 |
3 | 金 煕謙 | 佐久長聖高 | 75 | 39 | 36 |
4 | 迫田 航季 | 佐久長聖高 | 76 | 38 | 38 |
5 | 島田 青葉 | 佐久長聖高 | 77 | 40 | 37 |
6 | 野川 健太 | 長野高 | 79 | 40 | 39 |
7 | 井上 貴仁 | 佐久長聖高 | 79 | 40 | 39 |
8 | 上條 五大 | 佐久長聖高 | 80 | 39 | 41 |
9 | 越川 直毅 | 佐久長聖高 | 82 | 41 | 41 |
10 | 二階堂 源也 | 佐久長聖高 | 82 | 39 | 43 |
【男子12歳~14歳の部】 パー72 6296ヤード
順位 | 氏 名 | 所属 | 計 | OUT | IN |
優勝 | 水﨑 奎太 | 櫻ケ岡中 | 67 | 33 | 34 |
2 | 宮澤 拓夢 | 長野市北部中 | 77 | 38 | 39 |
3 | 小澤 玲央 | 波田中 | 77 | 38 | 39 |
4 | 古橋 諒大 | 佐久長聖中 | 79 | 38 | 41 |
5 | 新村 駿 | 佐久長聖中 | 80 | 39 | 41 |
6 | 岡田 将虎 | 長野市東北中 | 80 | 39 | 41 |
7 | 持田 哲平 | 佐久長聖中 | 80 | 38 | 42 |
8 | 小林 周平 | 女鳥羽中 | 82 | 45 | 37 |
9 | 原田 佳樹 | 佐久長聖中 | 83 | 40 | 43 |
10 | 白井 陸 | 南宮中 | 84 | 42 | 42 |
【小学生男子の部】 パー72 5047ヤード
順位 | 氏 名 | 所属 | 計 | OUT | IN |
優勝 | 永井 彬裕 | 信大附長野小 | 80 | 41 | 39 |
2 | 塚田 響 | 美南ガ丘小 | 86 | 42 | 44 |
3 | 大石 寛大 | 開智小 | 87 | 46 | 41 |
4 | 服部 純 | 田中小 | 87 | 45 | 42 |
5 | 小出 瞬輝 | 三本柳小 | 87 | 43 | 44 |
6 | 山田 瑛介 | 桔梗小 | 88 | 45 | 43 |
7 | 熊谷 宇晴 | 桔梗小 | 89 | 45 | 44 |
8 | 太田 智之 | 芝沢小 | 90 | 45 | 45 |
9 | 佐藤 快 | 飯山小 | 90 | 45 | 45 |
10 | 中村 俊介 | 延徳小 | 93 | 45 | 48 |
【女子15歳~17歳の部】 パー72 6296ヤード
順位 | 氏 名 | 所属 | 計 | OUT | IN |
優勝 | 粕谷 美佳 | 佐久長聖高 | 76 | 36 | 40 |
2 | 真田 来美 | 佐久長聖高 | 78 | 41 | 37 |
3 | 脇山 佳連 | 佐久長聖高 | 80 | 39 | 41 |
4 | 八木 麻里奈 | 佐久長聖高 | 80 | 38 | 42 |
5 | 鈴木 希 | 佐久長聖高 | 83 | 43 | 40 |
6 | 大宅 海瑚 | 佐久長聖高 | 85 | 41 | 44 |
7 | 相澤 悠莉 | 佐久長聖高 | 85 | 40 | 45 |
8 | 浅野 愛莉 | 佐久長聖高 | 87 | 42 | 45 |
9 | 手塚 ゆうり | 佐久長聖高 | 93 | 46 | 47 |
10 | 田口 莉央 | 佐久長聖高 | 116 | 60 | 56 |
【女子12歳~14歳の部】 パー72 5793ヤード
順位 | 氏 名 | 所属 | 計 | OUT | IN |
優勝 | 大石 彩未 | 丸ノ内中 | 74 | 37 | 37 |
2 | 安孫子 美央 | 佐久長聖中 | 78 | 40 | 38 |
3 | 小林 千夏 | 女鳥羽中 | 83 | 39 | 44 |
4 | 伊藤 歩 | 佐久長聖中 | 85 | 42 | 43 |
5 | 高橋 清 | 佐久長聖中 | 85 | 41 | 44 |
6 | 諸橋 愛奈 | 佐久長聖中 | 86 | 41 | 45 |
7 | 大塚 真由 | 三陽中 | 88 | 45 | 43 |
8 | 大郷 弥月 | 諏訪中 | 89 | 50 | 39 |
9 | 伊藤 きらら | 塩尻中 | 89 | 46 | 43 |
10 | 八田 眞子 | 波田中 | 90 | 46 | 44 |
【小学生女子の部】 パー72 5047ヤード
順位 | 氏 名 | 所属 | 計 | OUT | IN |
優勝 | 夏野 香月 | 南箕輪小 | 78 | 37 | 41 |
2 | 小澤 朱夏 | 波田小 | 86 | 44 | 42 |
3 | 市村 杏 | 軽井沢中部小 | 90 | 45 | 45 |
4 | 高橋 采未 | 高遠小 | 90 | 45 | 45 |
5 | 平木 亜莉奈 | 軽井沢東部小 | 95 | 50 | 45 |
6 | 千田 萌花 | 塩尻市吉田小 | 100 | 47 | 53 |
7 | 片桐 出穂 | 裾花小 | 108 | 56 | 52 |
8 | 山本 愛都 | 芹田小 | 117 | 55 | 62 |
9 | 青沼 華 | 芹田小 | 119 | 55 | 64 |
10 | 西澤 紗矢 | 篠ノ井東小 | 131 | 60 | 71 |
※各部門タイスコアはマッチングスコアカード方式で順位を決定
関東ジュニア選手権、関東小学生大会への出場枠は5月末、関東ゴルフ連盟(KGA)のホームページで発表されます。
2013年5月10日