第5回長野県レディース地区対抗ゴルフ大会


   2005.5.27  長野カントリークラブ

1 長野市 A326 (嶋 田81 松 田81 石 田82 近 藤82 *石 坂84) 
2 東 御 市334 (懸 川79 尾 崎83 金 根84 原田茂88 *原田克91)
3 ち   の338 (高 田81 山 下83 岩 田86 下 平88 *内 田92)
4 長野市 B341 (浜 田84 中 村85 荒 山86 依 田86 *笠 井94)
5 松本市 A344 (上 條83 東 本85 三 上86 星 野90 *大 野93)
6 塩 尻 市346 (小 林80 笹 岡83 宮 島89 笠 原94 *水 端95)
7 伊 那 市351 (吉 原84 小 泉87 樋 代87 山 田93 *上 原96)
8 松本市 B351 (河 野80 宮 下88 小 松90 犬 飼93 *金 谷98)
9 諏訪地区B356 (松 田83 遠 藤85 笠 原94 矢崎寛94 *矢崎陽95)
10 諏訪地区A360 (藤 田88 鎌 野89  林 91 岩 村92 *矢 崎93) 
11 千曲市 360  
12 中野市 360  
13 箕輪町 360  
14 真田町 363
15 佐久市 368  
16 飯田市 370  
17 白馬村 370  
18 長野市D371
19 長野市C374  
20 木 曾 376  
21 東信選抜377  
22 上田市 378
23 小諸市 382  
24 山ノ内町386  
25 須坂市 394  
26 飯田下伊那 394
27 辰野町 406  
28 信濃町 407
[メダリスト] 懸 川 恵 子(東御市) 79(39・40)

2005年5月27日

過去の県レディース地区対抗ゴルフ大会

2005年の大会一覧

アーカイブ